Produktinformation | |
Produkttyp | Induktionsspis |
Antal induktionszoner | 5 |
Effekt vänster bak (W) | -1.4 |
Effekt vänster fram (W) (induktion) | -1.4 |
Effekt mitten (W) (induktion) | -1.4 |
Effekt höger bak (W) | -1.6 |
Effekt höger fram (W) (induktion) | -1.05 |
Antal ugnar | 4 |
Ugnsvolym (L) (huvudugn) | 71 |
Antal gallerhyllor (huvudugn) | 2 |
Antal lägen för plåtar (huvudugn) | 6 |
Ugnsvolym (L) (sidougn) | 71 |
Antal gallerhyllor (sidougn) | 2 |
Antal lägen för plåtar (sidougn) | 6 |
Ugnsvolym (L) (sidougn 2) | 41 |
Antal gallerhyllor (sidougn 2) | 2 |
Antal lägen för plåtar (sidougn 2) | 5 |
Ugnsvolym (L) (sidougn 3) | 39 |
Booster | |
Härdat glas (huvudugn) | |
Förvaringslåda | |
Detaljfärg | Krom |
Timer | LED-ljus |
Ugnstyp (huvudugn) | Multifunktionsugn |
Ugnsfunktioner (huvudugn) | Undervärme | Övervärme | Under- och övervärme | Grill | Grill + fläkt | Varmluft | Upptining | Fläkt + undervärme | Fläkt + under- och övervärme | Pizzaläge | Varmhållning | Jäsläge |
Ugnsfunktioner (sidougn) | Varmluft | Varmhållning | Jäsläge |
Ugnsfunktioner (sidougn 2) | Övervärme | Under- och övervärme |
Position huvudugn | Nedre vänster |
Position sidougn | Övre höger |
Position sidougn 2 | Övre vänster |
Position sidougn 3 | Nedre höger |
Energiklass huvudugn | A |
Energiklass sidougn | A |
Energiklass sidougn 2 | A |
Ugnstyp (sidougn) | Varmluftsugn |
Ugnstyp (sidougn 2) | Multifunktionsugn |
Ugnstyp (sidougn 3) | Slow cooker |
Varumärke | Stoves |
Energidata | |
Spänning (V) | 220-240 |
Visa fler specifikationer |